
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الناشئين / موسم ٢٠٠٩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ٨/٣/٢٠٠٩ | إطاحة المطرقة : ٥ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٩.٦٥م | ٤٧٢٧ | الساحل | عثمان وليد عبدالله الدويسان | الأول |
| ٥٦.٤٤م | ٤٧٠٦ | الساحل | حسين أحمد مراد | الثاني |
| ٥٣.٨٦م | ٢٣١٨ | كاظمة | عبدالرحمن إسماعيل | الثالث |
| ٥٣.٢٢م | ١٢٤٤ | التضامن | محمد مبارك الفريج | الرابع |
| ٥١.٢٨م | ٢٢٣٤ | كاظمة | عمر بدر المهنا | الخامس |
| ٤٩.٠١م | ١٣٢٨ | التضامن | فايز محمد العنزي | السادس |
| ٤٨.٦٢م | ١٧٠٢ | السالمية | علي بدر الرشود | السابع |
| ٤٥.٥٣م | ٢٣٣٨ | كاظمة | مبارك عماد العلي | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
